Intel Xeon Silver 4510 Prozessor 2,4 GHz 30 MB Einschub
Im Konfigurator mit Vormontage: 3 Jahre NEXUS-Garantie — Garantiebedingungen
Intel Xeon Silver 4510. Prozessorfamilie: Intel® Xeon Silver, Prozessorsockel: LGA 4677 (Socket E), Verpackungsart: Einschub. Speicherkanäle: Okta-Kanal, Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: 4 TB, Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: DDR5-SDRAM. Marktsegment: Server, Nutzungsbedingungen: Server/Enterprise, Unterstützte Befehlssätze: AMX, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2. Unterstützung der maximalen Enklavengröße für Intel® SGX: 64 GB, Intel® Data Streaming Accelerator (DSA): 1 default devices. RAM-Speicher maximal: 4 TB
| Prozessorhersteller | Intel |
|---|---|
| Prozessorgeneration | Intel Xeon Scalable 5th Gen |
| Prozessor | 4510 |
| Grundfrequenz des Prozessors | 2,4 GHz |
| Prozessorfamilie | Intel® Xeon Silver |
| Anzahl Prozessorkerne | 12 |
| Prozessorsockel | LGA 4677 (Socket E) |
| Prozessor-Threads | 24 |
| Intel® UPI-Geschwindigkeit | 16 GT/s |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,1 GHz |
| Prozessor-Cache | 30 MB |
| Thermal Design Power (TDP) | 150 W |
| Verpackungsart | Einschub |
| Prozessor Codename | Sapphire Rapids |
| ARK Prozessorerkennung | 236637 |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 4 TB |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 4400 MHz |
| Speicherkanäle | Okta-Kanal |
| ECC | Ja |
| Eingebaute Grafikadapter | Nein |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Marktsegment | Server |
| Nutzungsbedingungen | Server/Enterprise |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 80 |
| PCI-Express-Slots-Version | 5.0 |
| Unterstützte Befehlssätze | AMX, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2 |
| Skalierbarkeit | 2S |
| Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
| Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Intel®-Speed-Shift-Technologie | Ja |
| Intel® Transactional Synchronization Extensions | Ja |
| Intel® Total Memory Encryption | Ja |
| Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Ja |
| Intel® Crypto-Beschleunigung | Ja |
| Unterstützung der Intel® Plattform-Firmware Resilience | Ja |
| Unterstützung der maximalen Enklavengröße für Intel® SGX | 64 GB |
| Intel® Trust Domain Extensions (Intel® TDX) | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten | 2 |
| Intel® Boot Guard | Ja |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU | Ja |
| Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT) | Ja |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Ja |
| Modusbasierte Execute Control (MBE) | Ja |
| Intel® Total Memory Encryption - Multi Key | Ja |
| Intel® QuickAssist Software Acceleration | Ja |
| Aktivierung von Intel® On Demand-Funktionen | Ja |
| Hersteller | Intel |
|---|---|
| Herstellernummer | PK8071305554300 |
| EAN | 8592978531751 |
| Zustand | Neu |
Bewertungen von angemeldeten Kunden gleichen wir mit den Bestelldaten ab. Stimmen Kunde und Produkt überein, kennzeichnen wir die Bewertung als Verifizierter Kauf. Bewertungen ohne diese Kennzeichnung veröffentlichen wir ebenfalls, prüfen sie aber nicht auf einen tatsächlichen Kauf.