Lenovo
Lenovo ThinkVision M14t Gen 2 Monitor
Art.-Nr. CK56387
€341,95
Energieklasse
Skala A bis GProduktdatenblatt
Skala A bis GProduktdatenblatt
inkl. MwSt., zzgl. Versand
Sofort lieferbar
Versand mit DHL, UPS oder DPD
14 Tage Rückgaberecht
SSL-verschlüsselte Übertragung
Im Konfigurator mit Vormontage: 3 Jahre NEXUS-Garantie — Garantiebedingungen
14", 2240 x 1400 W-LED IPS Touch, 60Hz, 16:10, 300cd/m², 6ms, 178°/178°, USB PD (65W)
Auf einen Blick
- 14" LED IPS Touch
- 2.2K, 16:10, 2240 x 1400
- 60Hz, 6ms, 300cd/m²
- USB Hub, USB PD (65W)
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 2240 x 1400 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Bildschirmform | Flach |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| VESA-Halterung | Ja |
| HD-Typ | 2.2K |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 314,8 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 700 g |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 224,3 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 96,7 mm |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Paketgewicht | 1,9 kg |
| Touchscreen | Ja |
| Panel-Typ | IPS |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Hersteller | Lenovo |
|---|---|
| Herstellernummer | 63FDUAT6WL |
| EAN | 0197531619877 |
| Zustand | Neu |
Noch keine Bewertungen für dieses Produkt. Sei die erste Person, die eine schreibt.
Bewertungen von angemeldeten Kunden gleichen wir mit den Bestelldaten ab. Stimmen Kunde und Produkt überein, kennzeichnen wir die Bewertung als Verifizierter Kauf. Bewertungen ohne diese Kennzeichnung veröffentlichen wir ebenfalls, prüfen sie aber nicht auf einen tatsächlichen Kauf.
Danke! Deine Bewertung ist jetzt sichtbar.