BenQ GW2790 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Im Konfigurator mit Vormontage: 3 Jahre NEXUS-Garantie — Garantiebedingungen
BenQ GW2790. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Panel-Typ | IPS |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrastverhältnis | 1300:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixeldichte | 82 ppi |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,5 cm |
| Farbraumstandard | sRGB |
| Farbskala | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Smart-Modi | ePaper |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Nein |
| Höhenverstellung | Nein |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 21 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 25 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 612 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 182 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 449 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 612 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 64 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 384 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4,5 kg |
| Mitgelieferte Kabel | DisplayPort |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |
| Hersteller | BenQ |
|---|---|
| Herstellernummer | 9H.LLTLJ.LBE |
| EAN | 4718755093050 |
| Zustand | Neu |
Bewertungen von angemeldeten Kunden gleichen wir mit den Bestelldaten ab. Stimmen Kunde und Produkt überein, kennzeichnen wir die Bewertung als Verifizierter Kauf. Bewertungen ohne diese Kennzeichnung veröffentlichen wir ebenfalls, prüfen sie aber nicht auf einen tatsächlichen Kauf.