BenQ MA320UP Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Weiß
Im Konfigurator mit Vormontage: 3 Jahre NEXUS-Garantie — Garantiebedingungen
BenQ MA320UP. Bildschirmdiagonale: 80 cm (31.5"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Display-Oberfläche: Glanz, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Weiß
| Bildschirmdiagonale | 80 cm (31.5") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (peak) | 600 cd/m² |
| Helligkeit (typisch) | 550 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Display-Oberfläche | Glanz |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1300:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Pixeldichte | 140 ppi |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 600, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farbraumstandard | sRGB |
| Farbskala | 99% |
| Farbpalette DCI-P3 | 97% |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Smart-Modi | Kino, Benutzerdefinierung, Spiel, M-Book, Smart HDR, ePaper |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 6 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Marktpositionierung | Haus |
| Produktfarbe | Weiß |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 11,5 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | 0 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | 15 - 15° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 33 kWh |
| Hersteller | BenQ |
|---|---|
| Herstellernummer | 9H.LP9LB.QBE |
| EAN | 4718755097584 |
| Zustand | Neu |
Bewertungen von angemeldeten Kunden gleichen wir mit den Bestelldaten ab. Stimmen Kunde und Produkt überein, kennzeichnen wir die Bewertung als Verifizierter Kauf. Bewertungen ohne diese Kennzeichnung veröffentlichen wir ebenfalls, prüfen sie aber nicht auf einen tatsächlichen Kauf.