ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD QD-OLED Schwarz
Im Konfigurator mit Vormontage: 3 Jahre NEXUS-Garantie — Garantiebedingungen
ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN. Bildschirmdiagonale: 86,4 cm (34"), Display-Auflösung: 3440 x 1440 Pixel, HD-Typ: Wide Quad HD, Bildschirmtechnologie: QD-OLED, Reaktionszeit: 0,03 ms, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
| Bildschirmdiagonale | 86,4 cm (34") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 3440 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Wide Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
| Bildschirmtechnologie | QD-OLED |
| Panel-Typ | OLED |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Touchscreen | Nein |
| Reaktionszeit | 0,03 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1800R |
| Kontrastverhältnis | 1300:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 1500000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 360 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben |
| Pixel Abstand | 0,231 x 0,231 mm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 80 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,7 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 27 - 625 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 24 - 360 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 87 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR True Black 500, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farbraumstandard | DCI-P3, sRGB |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 135% |
| Farbpalette DCI-P3 | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-Typ | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium Pro |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Spiel-Modus | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 2.1 |
| Audioausgang | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Hersteller | ASUS |
|---|---|
| Herstellernummer | 90LM0CU0-B01971 |
| EAN | 4711636289535 |
| Zustand | Neu |
Bewertungen von angemeldeten Kunden gleichen wir mit den Bestelldaten ab. Stimmen Kunde und Produkt überein, kennzeichnen wir die Bewertung als Verifizierter Kauf. Bewertungen ohne diese Kennzeichnung veröffentlichen wir ebenfalls, prüfen sie aber nicht auf einen tatsächlichen Kauf.