ASUS ROG Strix XG27UQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Im Konfigurator mit Vormontage: 3 Jahre NEXUS-Garantie — Garantiebedingungen
ASUS ROG Strix XG27UQ. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (peak) | 400 cd/m² |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,15525 x 0,15525 mm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,6 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,5 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 48 - 510 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 48 - 135 Hz |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| 3D | Nein |
| Farbpalette DCI-P3 | 90% |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| AMD FreeSync | Nein |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
| DVI Anschluss | Nein |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Audioanschlüsse | Nein |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 12 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | 0 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -40 - 40° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Hersteller | ASUS |
|---|---|
| Herstellernummer | 90LM0CW0-B01971 |
| EAN | 4711636314350 |
| Zustand | Neu |
Bewertungen von angemeldeten Kunden gleichen wir mit den Bestelldaten ab. Stimmen Kunde und Produkt überein, kennzeichnen wir die Bewertung als Verifizierter Kauf. Bewertungen ohne diese Kennzeichnung veröffentlichen wir ebenfalls, prüfen sie aber nicht auf einen tatsächlichen Kauf.