Asrock PG27FFS1A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Im Konfigurator mit Vormontage: 3 Jahre NEXUS-Garantie — Garantiebedingungen
Asrock PG27FFS1A. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Reaktionszeit: 5,9 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Panel-Typ | IPS |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5,9 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 240 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 2 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Produktfarbe | Schwarz |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der DisplayPort-Ausgänge | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | 0 - 360° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 23° |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 50 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Eingangsstrom | 1.5 A |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 1219 m |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 612 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 193 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 445 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 4,13 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 612 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 46 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 357 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3,41 kg |
| Hersteller | ASRock |
|---|---|
| Herstellernummer | 90LXA110-A0E1A0V |
| EAN | 4717677324242 |
| Zustand | Neu |
Bewertungen von angemeldeten Kunden gleichen wir mit den Bestelldaten ab. Stimmen Kunde und Produkt überein, kennzeichnen wir die Bewertung als Verifizierter Kauf. Bewertungen ohne diese Kennzeichnung veröffentlichen wir ebenfalls, prüfen sie aber nicht auf einen tatsächlichen Kauf.