ASUS ZenScreen OLED MQ16FC Computerbildschirm 40,6 cm (16") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Silber
Im Konfigurator mit Vormontage: 3 Jahre NEXUS-Garantie — Garantiebedingungen
ASUS ZenScreen OLED MQ16FC. Bildschirmdiagonale: 40,6 cm (16"), Display-Auflösung: 1920 x 1200 Pixel, HD-Typ: WUXGA, Bildschirmtechnologie: OLED, Display-Oberfläche: Glanz, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:10, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub. Produktfarbe: Silber
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| HD-Typ | WUXGA |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Panel-Typ | OLED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Display-Oberfläche | Glanz |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 100000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,179 x 0,179 mm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 34,4 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 21,5 cm |
| Farbraumstandard | DCI-P3 |
| Farbpalette DCI-P3 | 95% |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Marktpositionierung | Haus |
| Produktfarbe | Silber |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 2 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| HDMI | Nein |
| Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 1.4 |
| VESA-Halterung | Nein |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Nein |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | C |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 8 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 4,7 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 359 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 9 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 233 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 680 g |
| Verpackungsbreite | 443 mm |
| Verpackungstiefe | 298 mm |
| Verpackungshöhe | 90 mm |
| Hersteller | ASUS |
|---|---|
| Herstellernummer | 90LM0CNV-B01N71 |
| EAN | 4711636305044 |
| Zustand | Neu |
Bewertungen von angemeldeten Kunden gleichen wir mit den Bestelldaten ab. Stimmen Kunde und Produkt überein, kennzeichnen wir die Bewertung als Verifizierter Kauf. Bewertungen ohne diese Kennzeichnung veröffentlichen wir ebenfalls, prüfen sie aber nicht auf einen tatsächlichen Kauf.