ASUS TUF Gaming VG34WQ5A Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Im Konfigurator mit Vormontage: 3 Jahre NEXUS-Garantie — Garantiebedingungen
ASUS TUF Gaming VG34WQ5A. Bildschirmdiagonale: 86,4 cm (34"), Display-Auflösung: 3440 x 1440 Pixel, HD-Typ: Wide Quad HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz
| Bildschirmdiagonale | 86,4 cm (34") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 3440 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Wide Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | VA |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (peak) | 400 cd/m² |
| Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1500R |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 200 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben |
| Reaktionszeit (schnell) | 0,5 ms |
| Pixel Abstand | 0,232 x 0,232 mm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 79,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,4 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 300 - 300 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 48 - 200 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 86 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), DisplayHDR 400 |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Farbraumstandard | DCI-P3 |
| Farbskala | 95% |
| Farbpalette DCI-P3 | 95% |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Spiel-Modus | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.3 |
| VESA-Halterung | Ja |
| Hersteller | ASUS |
|---|---|
| Herstellernummer | 90LM0CP1-B01171 |
| EAN | 4711636252065 |
| Zustand | Neu |
Bewertungen von angemeldeten Kunden gleichen wir mit den Bestelldaten ab. Stimmen Kunde und Produkt überein, kennzeichnen wir die Bewertung als Verifizierter Kauf. Bewertungen ohne diese Kennzeichnung veröffentlichen wir ebenfalls, prüfen sie aber nicht auf einen tatsächlichen Kauf.