ASUS ProArt OLED PA279CDV Computerbildschirm 67,3 cm (26.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QD-OLED Schwarz, Silber
Im Konfigurator mit Vormontage: 3 Jahre NEXUS-Garantie — Garantiebedingungen
ASUS ProArt OLED PA279CDV. Bildschirmdiagonale: 67,3 cm (26.5"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: QD-OLED, Reaktionszeit: 0,1 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz, Silber
| Bildschirmdiagonale | 67,3 cm (26.5") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | QD-OLED |
| Panel-Typ | OLED |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | QD |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 0,1 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1500000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 1500000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben |
| Pixel Abstand | 0,153 x 0,153 mm |
| Pixeldichte | 166 ppi |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,3 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 31 - 275 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 48 - 120 Hz |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), DisplayHDR 400 True Black |
| Farbraumstandard | DCI-P3, sRGB |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
| Farbpalette DCI-P3 | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Marktpositionierung | Professionell |
| Produktfarbe | Schwarz, Silber |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Fußfarbe | Silber |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 96 W |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Eingebaute KVM-Umschaltung | Ja |
| HDCP | Ja |
| Hersteller | ASUS |
|---|---|
| Herstellernummer | 90LM06M0-B01K71 |
| EAN | 4711636393034 |
| Zustand | Neu |
Bewertungen von angemeldeten Kunden gleichen wir mit den Bestelldaten ab. Stimmen Kunde und Produkt überein, kennzeichnen wir die Bewertung als Verifizierter Kauf. Bewertungen ohne diese Kennzeichnung veröffentlichen wir ebenfalls, prüfen sie aber nicht auf einen tatsächlichen Kauf.