AOC P2 27P2Q Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Im Konfigurator mit Vormontage: 3 Jahre NEXUS-Garantie — Garantiebedingungen
AOC P2 27P2Q. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Unterstützte Video-Modi | 1080p |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pixeldichte | 81 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 85 kHz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,8 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 85 kHz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,58 cm |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Farbraumstandard | Adobe RGB, NTSC, sRGB |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |
| Adobe RGB-Abdeckung | 74% |
| Abtastraten | VGA/DVI/HDMI 1.4/DP 1.2: 30 - 85 KHz (H), VGA/DVI/HDMI 1.4/DP 1.2: 48 - 75 Hz (V) |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich | 48 - 75 Hz |
| Schnellladung | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Rahmenloses Design | Ja |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| DVI Anschluss | Ja |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
| Hersteller | AOC |
|---|---|
| Herstellernummer | 27P2Q |
| EAN | 4038986187329 |
| Zustand | Neu |
Bewertungen von angemeldeten Kunden gleichen wir mit den Bestelldaten ab. Stimmen Kunde und Produkt überein, kennzeichnen wir die Bewertung als Verifizierter Kauf. Bewertungen ohne diese Kennzeichnung veröffentlichen wir ebenfalls, prüfen sie aber nicht auf einen tatsächlichen Kauf.