Philips E Line 346E2CUAE/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Im Konfigurator mit Vormontage: 3 Jahre NEXUS-Garantie — Garantiebedingungen
Philips E Line 346E2CUAE/00. Bildschirmdiagonale: 86,4 cm (34"), Display-Auflösung: 3440 x 1440 Pixel, HD-Typ: Wide Quad HD+, Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
| Bildschirmdiagonale | 86,4 cm (34") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 3440 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Wide Quad HD+ |
| Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | VA |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (peak) | 350 cd/m² |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Reaktionszeit (MPRT) | 1 ms |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1500R |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega Infinity DCR |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Reaktionszeit (schnell) | 1 ms |
| Pixel Abstand | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Pixeldichte | 110 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 160 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 100 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 79,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,4 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 160 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 48 - 120 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 86,36 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Trübungsrate | 25% |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbraumstandard | sRGB, NTSC |
| Farbskala | 99,5% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 121,3% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 99,5% |
| sRGB | Ja |
| Größe des Displays | 34 inch/86.36 cm |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
| Komponentenvideo-Synchronisation | Separate Synchronisation |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 10 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Weitere Anschlüsse | USB-C x 1, USB 3.2 x 4 (downstream with 1 fast charge B. C 1.2) |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| Hersteller | Philips |
|---|---|
| Herstellernummer | 346E2CUAE/00 |
| EAN | 8712581770662 |
| Zustand | Neu |
Bewertungen von angemeldeten Kunden gleichen wir mit den Bestelldaten ab. Stimmen Kunde und Produkt überein, kennzeichnen wir die Bewertung als Verifizierter Kauf. Bewertungen ohne diese Kennzeichnung veröffentlichen wir ebenfalls, prüfen sie aber nicht auf einen tatsächlichen Kauf.