FSP U660-B Gehäuse Full Tower mITX, mATX, ATX (BTF), E-ATX, EEB Schwarz
Im Konfigurator mit Vormontage: 3 Jahre NEXUS-Garantie — Garantiebedingungen
FSP U660-B Gehäuse Full Tower mITX, mATX, ATX (BTF), E-ATX, EEB Schwarz. Formfaktor: Full Tower, Typ: Server, Produktfarbe: Schwarz. Platzierung der Stromversorgung: Hinten, Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren: ATX. Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter: 120,140 mm, Durchmesser unterstützte Seitenlüfter: 120,140 mm, Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter: 120,140 mm. Unterstützte Hard-Disk Drive Größen: 3.5,2.5", SSD-Formfaktor: 2.5". Breite: 258 mm, Tiefe: 450 mm, Höhe: 568 mm
| Material | SPCC |
|---|---|
| Formfaktor | Full Tower |
| Typ | Server |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Unterstützte Motherboards Formfaktoren | ATX, Micro-ITX, Mini-ITX, EEB |
| Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe | 18 |
| Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe | 4 |
| Anzahl der Erweiterungsslots | 9 |
| Beleuchtung | Ja |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Max CPU Kühler-Höhe | 18 cm |
| Max Grafikkarten-Länge | 42 cm |
| Maximum PSU Länge | 23 cm |
| Netzteil enthalten | Nein |
| Platzierung der Stromversorgung | Hinten |
| Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren | ATX |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.) | 4 |
| Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter | 120,140 mm |
| Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.) | 4 |
| Durchmesser unterstützte Seitenlüfter | 120,140 mm |
| Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.) | 1 |
| Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter | 120,140 mm |
| Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.) | 3 |
| Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben) | 120,140 mm |
| Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.) | 3 |
| Durchmesser unterstützte Unterlüfter | 120 mm |
| Flüssigkeitskühlungsfähigkeit | Ja |
| Unterstützte Größen der seitlichen Radiatoren | 360 mm |
| Unterstützte Radiatorgrößen oben | 360 mm |
| Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | 3.5,2.5" |
| SSD-Formfaktor | 2.5" |
| Breite | 258 mm |
| Tiefe | 450 mm |
| Höhe | 568 mm |
| Gewicht | 11,6 kg |
| Materialdicke | 0,8 mm |
| Hersteller | Fortron |
|---|---|
| Herstellernummer | POC0000310 |
| EAN | 4711498482594 |
| Zustand | Neu |
Bewertungen von angemeldeten Kunden gleichen wir mit den Bestelldaten ab. Stimmen Kunde und Produkt überein, kennzeichnen wir die Bewertung als Verifizierter Kauf. Bewertungen ohne diese Kennzeichnung veröffentlichen wir ebenfalls, prüfen sie aber nicht auf einen tatsächlichen Kauf.