HP Z2 Tower G1i Intel Core Ultra 9 285K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 2000 Ada Windows 11 Pro Arbeitsstation AI Workstation, AI PC Schwarz
Mainstream-Workstation-Leistung – neu definiert
Erleben Sie ein neues Leistungsniveau für professionelle Workflows. Die HP Z2 Tower KI-Workstation wurde überarbeitet, um High-End-Grafikkarten zu unterstützen und Single- und Multithread-Anwendungen für eine schnelle Modellierung, Simulation und Rendering nahtlos auszuführen. Profitieren Sie von einfachen Upgrades, wenn sich die Anforderungen ändern.
Auf einen Blick
- Intel Core Ultra 9 285K (bis zu 5,7 GHz mit Intel Turbo Boost-Technologie, 36 MB L3 Cache, 24 Kerne, 24 Threads)
- Windows 11 Pro
- NVIDIA RTX 2000 Ada Generation (16 GB GDDR6 dediziert)
- 32 GB DDR5-5600 MT/s nicht-ECC (2 x 16 GB), PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD, 1 TB
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Gewicht | 8,6 kg |
| Tiefe | 426 mm |
| Höhe | 175 mm |
| Breite | 175 mm |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 9 |
| Anzahl Prozessorkerne | 24 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| Produkttyp | Arbeitsstation |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA RTX 2000 Ada |
| Stromversorgung | 700 W |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gehäusetyp | Tower |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel-Grafik |
| Prozessor | 285K |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5,7 GHz |
| Hersteller | HP |
|---|---|
| Herstellernummer | A40MDET#ABD |
| EAN | 0199251457715 |
| Zustand | Neu |
Bewertungen von angemeldeten Kunden gleichen wir mit den Bestelldaten ab. Stimmen Kunde und Produkt überein, kennzeichnen wir die Bewertung als Verifizierter Kauf. Bewertungen ohne diese Kennzeichnung veröffentlichen wir ebenfalls, prüfen sie aber nicht auf einen tatsächlichen Kauf.