ASUS RT-BE50 BE3600 WLAN-Router 2.5 Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS RT-BE50 BE3600. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 7 (802.11be), WLAN Datentransferrate (max.): 2882 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: 2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000,2500 Mbit/s, Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: SSH, SSID, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPS, MAC-Adressentabelle: 64 Eintragungen, NAT Funktionalität: PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, IPSec Pass-Through, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through,.... Produkttyp: Tabletop-Router, Produktfarbe: Schwarz. Antennen-Design: Extern, Antennentyp: 2x2
| Ethernet-WAN | Ja |
|---|---|
| DSL-WAN | Nein |
| SIM-Karten-Slot | Nein |
| 3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein |
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 2882 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 688 Mbit/s |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 2882 Mbit/s |
| Modulation | 4096-QAM, OFDMA |
| Kanalabstand | 160 MHz |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Portweiterleitung | Ja |
| Port-Auslösung | Ja |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
| VPN-Server | Y |
| VPN Unterstützung | Instant Guard VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 3 |
| USB Anschluss | Nein |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| Bandbreitensteuerung | Ja |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SSH, SSID, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPS |
| Firewall | Ja |
| Zugriff planen | Ja |
| Kontrolle durch Eltern | Ja |
| MAC Adressen Filtern | Ja |
| MAC-Adressentabelle | 64 Eintragungen |
| DMZ-Unterstützung | Ja |
| Netzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja |
| NAT Funktionalität | PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, IPSec Pass-Through, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through, SIP Pass-Through, PPPoE relay |
| DHCP-Server | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Produkttyp | Tabletop-Router |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Antenne enthalten | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Antennen-Design | Extern |
| Antennentyp | 2x2 |
| Anzahl der Antennen | 4 |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Speicherkapazität | 256 MB |
| Flash-Speicher | 128 MB |
| Upgradefähige Firmware | Ja |
| Energiequelle | Gleichstrom |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Ausgangsspannung | 12 V |
| Ausgangsstrom | 1,5 A |
| Breite | 261 mm |
| Tiefe | 156 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Hersteller | ASUS |
|---|---|
| Herstellernummer | 90IG09U0-MO3S00 |
| EAN | 4711387826676 |
| Zustand | Neu |
Bewertungen von angemeldeten Kunden gleichen wir mit den Bestelldaten ab. Stimmen Kunde und Produkt überein, kennzeichnen wir die Bewertung als Verifizierter Kauf. Bewertungen ohne diese Kennzeichnung veröffentlichen wir ebenfalls, prüfen sie aber nicht auf einen tatsächlichen Kauf.