ASUS RT-BE58 Go WLAN-Router 2.5 Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
ASUS RT-BE58 Go. WAN-Verbindungstyp: RJ-45. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 7 (802.11be), WLAN Datentransferrate (max.): 3600 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: 2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 1000,2500 Mbit/s, VPN Unterstützung: Instant Guard VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server.... Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: SSH, SSID, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPS. Produkttyp: Tragbarer Router, Produktfarbe: Weiß
| Ethernet-WAN | Ja |
|---|---|
| SIM-Karten-Slot | Nein |
| 3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Ja |
| WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 3600 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 688 Mbit/s |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 2882 Mbit/s |
| Modulation | 4096-QAM |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000,2500 Mbit/s |
| Portweiterleitung | Ja |
| Port-Auslösung | Ja |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
| VPN Unterstützung | Instant Guard VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion Support Surfshark Support Nord VPN |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Ladeport | Ja |
| Bandbreitensteuerung | Ja |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| MU-MIMO-Technologie | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SSH, SSID, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPS |
| Firewall | Ja |
| Kontrolle durch Eltern | Ja |
| MAC Adressen Filtern | Ja |
| Systemereignisprotokoll | Ja |
| DMZ-Unterstützung | Ja |
| DHCP-Server | Ja |
| Produktfarbe | Weiß |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Produkttyp | Tragbarer Router |
| Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Antennen-Design | Extern |
| Anzahl der Antennen | 2 |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 2000 MHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Speicherkapazität | 1000 MB |
| Flash-Speicher | 256 MB |
| Energiequelle | Gleichstrom |
| Ausgangsspannung | 12 V |
| Ausgangsstrom | 2 A |
| Breite | 99 mm |
| Tiefe | 111 mm |
| Höhe | 36 mm |
| Gewicht | 232 g |
| Verpackungsbreite | 214 mm |
| Verpackungstiefe | 123 mm |
| Verpackungshöhe | 85 mm |
| Paketgewicht | 546 g |
| Verpackungsart | Box |
| Hersteller | ASUS |
|---|---|
| Herstellernummer | 90IG09Q0-MO3C00 |
| EAN | 4711387841082 |
| Zustand | Neu |
Bewertungen von angemeldeten Kunden gleichen wir mit den Bestelldaten ab. Stimmen Kunde und Produkt überein, kennzeichnen wir die Bewertung als Verifizierter Kauf. Bewertungen ohne diese Kennzeichnung veröffentlichen wir ebenfalls, prüfen sie aber nicht auf einen tatsächlichen Kauf.