ASUS GS-BE7200 WLAN-Router 2.5 Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß, Schwarz
ASUS GS-BE7200. WAN-Verbindungstyp: RJ-45. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 7 (802.11be), WLAN Datentransferrate (max.): 7200 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: 2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 2500 Mbit/s, Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WPA, WPA2, WPA3-Personal, WPA3-Enterprise, WPS, SSH, NAT Funktionalität: NAT Passthrough : NAT Passthrough : NAT Passthrough : PPTP Pass-Through NAT Passthrough : L2TP.... Produkttyp: Tabletop-Router, Produktfarbe: Weiß, Schwarz, LED-Anzeigen: WAN, WLAN, System
| Ethernet-WAN | Ja |
|---|---|
| DSL-WAN | Nein |
| SIM-Karten-Slot | Nein |
| WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 7200 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 1376 Mbit/s |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 5764 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 2500 Mbit/s |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be |
| VPN-Server | Y |
| PPPoE/PPTP/L2TP-Passthrough | Ja |
| VPN Unterstützung | Instant Guard VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
| USB Anschluss | Nein |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Bandbreitensteuerung | Ja |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja |
| MU-MIMO-Technologie | Ja |
| Traffic-Statistiken | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA, WPA2, WPA3-Personal, WPA3-Enterprise, WPS, SSH |
| Firewall | Ja |
| Gastzugang | Ja |
| Kontrolle durch Eltern | Ja |
| IGMP-Snooping | Ja |
| Netzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja |
| NAT Funktionalität | NAT Passthrough : NAT Passthrough : NAT Passthrough : PPTP Pass-Through NAT Passthrough : L2TP Pass-Through NAT Passthrough : IPSec Pass-Through NAT Passthrough : RTSP Pass-Through NAT Passthrough : H.323 Pass-Through NAT Passthrough : SIP Pass-Through NAT Passthrough : PPPoE Relay |
| DHCP-Server | Ja |
| Produktfarbe | Weiß, Schwarz |
| LED-Anzeigen | WAN, WLAN, System |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Produkttyp | Tabletop-Router |
| Mitgelieferte Kabel | Gleichstrom |
| Garantiekarte | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Antennen-Design | Intern |
| Anzahl der Antennen | 6 |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 2000 MHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Speicherkapazität | 1024 MB |
| Interner Speichertyp | DDR4 |
| Flash-Speicher | 128 MB |
| Energiequelle | Gleichstrom |
| AC Eingangsspannung | 110 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Ausgangsspannung | 12 V |
| Ausgangsstrom | 2,5 A |
| Breite | 182,3 mm |
| Tiefe | 80 mm |
| Höhe | 207 mm |
| Gewicht | 750 g |
| Hersteller | ASUS |
|---|---|
| Herstellernummer | 90IG0AC0-MO9C00 |
| EAN | 4711636085052 |
| Zustand | Neu |
Bewertungen von angemeldeten Kunden gleichen wir mit den Bestelldaten ab. Stimmen Kunde und Produkt überein, kennzeichnen wir die Bewertung als Verifizierter Kauf. Bewertungen ohne diese Kennzeichnung veröffentlichen wir ebenfalls, prüfen sie aber nicht auf einen tatsächlichen Kauf.