HPE 480GB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive M.2 PM9A3 SSD
Im Konfigurator mit Vormontage: 3 Jahre NEXUS-Garantie — Garantiebedingungen
HPE 480GB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive M.2 PM9A3 SSD. SSD Speicherkapazität: 480 GB, SSD-Formfaktor: M.2, Komponente für: Server/Arbeitsstation
| SSD Speicherkapazität | 480 GB |
|---|---|
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| Komponente für | Server/Arbeitsstation |
| M.2 SSD- Größe | 2280 (22 x 80 mm) |
| Soll-Arbeitslast | Read Intensive (RI) |
| Zufälliges Lesen (4KB) | 106393 IOPS |
| Zufälliges Schreiben (4KB) | 20000 IOPS |
| Hot-Plug-Unterstützung | Nein |
| Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD) | 876 |
| Stromverbrauch (durchschnittl.) | 3,7 W |
| Breite | 108 mm |
| Tiefe | 158,8 mm |
| Höhe | 37,5 mm |
| Gewicht | 500 g |
| Gewicht (imperial) | 0,499 kg (1.1 Pfund) |
| Kompatible Produkte | HPE Compute Mainstream Platforms, see QuickSpecs for more information |
| Hersteller | HPE |
|---|---|
| Herstellernummer | P69543-B21 |
| Zustand | Neu |
Bewertungen von angemeldeten Kunden gleichen wir mit den Bestelldaten ab. Stimmen Kunde und Produkt überein, kennzeichnen wir die Bewertung als Verifizierter Kauf. Bewertungen ohne diese Kennzeichnung veröffentlichen wir ebenfalls, prüfen sie aber nicht auf einen tatsächlichen Kauf.