HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD
Im Konfigurator mit Vormontage: 3 Jahre NEXUS-Garantie — Garantiebedingungen
HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD. SSD Speicherkapazität: 480 GB, SSD-Formfaktor: 2.5", Lesegeschwindigkeit: 510 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 300 MB/s, Datenübertragungsrate: 6 Gbit/s, Komponente für: Server
| SSD Speicherkapazität | 480 GB |
|---|---|
| SSD-Formfaktor | 2.5" |
| Schnittstelle | SATA |
| NVMe | Nein |
| Speichertyp | TLC |
| Komponente für | Server |
| Soll-Arbeitslast | Read Intensive (RI) |
| Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |
| Lesegeschwindigkeit | 510 MB/s |
| Schreibgeschwindigkeit | 300 MB/s |
| Zufälliges Lesen (4KB) | 44000 IOPS |
| Zufälliges Schreiben (4KB) | 15000 IOPS |
| Lese-Latenzzeit | 125 µs |
| Schreib-Latenzzeit | 75 µs |
| Hot-Plug-Unterstützung | Ja |
| Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD) | 0,5 |
| Stromverbrauch (durchschnittl.) | 3,36 W |
| Breite | 219,2 mm |
| Tiefe | 228,6 mm |
| Höhe | 146,1 mm |
| Gewicht | 500 g |
| Gewicht (imperial) | 0,499 kg (1.1 Pfund) |
| Kompatible Produkte | HPE Compute Mainstream Platforms, see QuickSpecs for more information |
| Warentarifnummer (HS) | 84717070 |
| Hersteller | HPE |
|---|---|
| Herstellernummer | P40497-B21 |
| Zustand | Neu |
Bewertungen von angemeldeten Kunden gleichen wir mit den Bestelldaten ab. Stimmen Kunde und Produkt überein, kennzeichnen wir die Bewertung als Verifizierter Kauf. Bewertungen ohne diese Kennzeichnung veröffentlichen wir ebenfalls, prüfen sie aber nicht auf einen tatsächlichen Kauf.