Ubiquiti UniFi Flex 2.5G PoE Managed L2 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE) Desktop-/Wandmontage Weiß
Ubiquiti UniFi Flex 2.5G PoE. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 8. Routing-/Switching-Kapazität: 60 Gbit/s. DC input Spannung: 54 V. Netzstecker: DC-Anschluss. Power over Ethernet (PoE). Wandmontage, Formfaktor: Desktop-/Wandmontage
| Switch-Typ | Managed |
|---|---|
| Switch-Ebene | L2 |
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 8 |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | 2.5G Ethernet (100/1000/2500) |
| Anzahl 2.5G Ethernet (Kupfer)-Ports | 8 |
| Anzahl 10G Ethernet (Kupfer)-Ports | 1 |
| Menge Modul-Steckplätze SFP+ | 1 |
| Netzstecker | DC-Anschluss |
| 10G-Unterstützung | Ja |
| Port-Spiegelung | Ja |
| Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
| Broadcast-Sturmkontrolle | Ja |
| Ratenbeschränkung | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Routing-/Switching-Kapazität | 60 Gbit/s |
| Durchsatz | 30 Gbit/s |
| Transferrate | 44,64 Mpps |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| Loop Protection | Ja |
| Multicast Unterstützung | Ja |
| Formfaktor | Desktop-/Wandmontage |
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |
| Reset-Knopf | Ja |
| LED-Anzeigen | Aktivität, Link, PoE, Leistung, Status |
| Wandmontage | Ja |
| DIN-Schienen-Montage | Ja |
| Energiequelle | AC/DC/PoE |
| Netzteil enthalten | Nein |
| DC input Spannung | 54 V |
| Eingangsstrom | 3.9 A |
| Stromverbrauch (max.) | 17 W |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse | 8 |
| Anzahl der Power over Ethernet 4PPoE- (PoE++) Anschlüsse | 1 |
| Power over Ethernet (PoE) Spannung | 57 V |
| Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss | 15,4 W |
| Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 196 W |
| Betriebstemperatur | -20 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Breite | 212,9 mm |
| Tiefe | 99,4 mm |
| Höhe | 33,5 mm |
| Gewicht | 567 g |
| Konformitätsbescheinigungen | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Industry Canada (IC) |
| Hersteller | Ubiquiti |
|---|---|
| Herstellernummer | USW-Flex-2.5G-8-PoE |
| EAN | 810084695968 |
| Zustand | Neu |
Bewertungen von angemeldeten Kunden gleichen wir mit den Bestelldaten ab. Stimmen Kunde und Produkt überein, kennzeichnen wir die Bewertung als Verifizierter Kauf. Bewertungen ohne diese Kennzeichnung veröffentlichen wir ebenfalls, prüfen sie aber nicht auf einen tatsächlichen Kauf.