APC Smart-UPS SMT750IC - 6x C13, USB, SmartConnect, 750VA
APC Smart-UPS SMT750IC - 6x C13, USB, SmartConnect, 750VA. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 0,75 kVA, Ausgangsleistung: 500 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, Stecker: C14-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 6 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 4,6 min, Typische Backup-Zeit bei halber Belastung: 15,8 min. Formfaktor: Tower, Produktfarbe: Schwarz, Kabellänge: 1,83 m. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOLI
| USV-Topologie | Line-Interaktiv |
|---|---|
| Ausgangskapazität | 0,75 kVA |
| Ausgangsleistung | 500 W |
| Wellenform | Sine |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 151 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 302 V |
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 220 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
| Automatische Spannungsregulierung | Ja |
| Anstieg der Energiemenge | 540 J |
| Effizienz | 98% |
| Geräuschpegel | 40 dB |
| Akustische Signale | Ja |
| Auto-Neustart | Ja |
| AC-Steckertypen | C13-Koppler |
| Stecker | C14-Koppler |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 6 AC-Ausgänge |
| Anzahl der Output IEC Jumper | 2 |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| SmartSlot | Ja |
| SmartConnect-Anschluss | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
| Typische Backup-Zeit bei voller Belastung | 4,6 min |
| Typische Backup-Zeit bei halber Belastung | 15,8 min |
| Batterielebensdauer (max.) | 5 Jahr(e) |
| Akkuladezeit | 3 h |
| Hot-Swap-Batterie | Ja |
| Automatischer Batterietest | Ja |
| Kaltstart | Ja |
| Batteriepatrone Wechsel | rbc48 |
| Formfaktor | Tower |
| Kabellänge | 1,83 m |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Displaytyp | LCD |
| LED-Anzeigen | Status |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15000 m |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Zertifizierung | CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOLI |
| Mitgelieferte Kabel | USB-Kabel |
| Management-Karte enthalten | Nein |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
| Breite | 138 mm |
| Tiefe | 358 mm |
| Höhe | 157 mm |
| Gewicht | 13,2 kg |
| Mitgelieferte Software | PowerChute Serial Edition |
| Verpackungsbreite | 278 mm |
| Verpackungstiefe | 499 mm |
| Verpackungshöhe | 301 mm |
| Paketgewicht | 14,2 kg |
| Produkte pro Palette | 24 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS) | 85078000 |
| Hersteller | APC |
|---|---|
| Herstellernummer | SMT750IC |
| EAN | 731304340317 |
| Zustand | Neu |
Bewertungen von angemeldeten Kunden gleichen wir mit den Bestelldaten ab. Stimmen Kunde und Produkt überein, kennzeichnen wir die Bewertung als Verifizierter Kauf. Bewertungen ohne diese Kennzeichnung veröffentlichen wir ebenfalls, prüfen sie aber nicht auf einen tatsächlichen Kauf.