APC Smart-UPS On-Line, 10kVA/10kW, Rack/Tower, 230V, 2x IEC C13+1x IEC C19+ Festverdrahtung 3-adrig (1P+N+E) Ausg, Netzwerkkarte, ohne Rack-Einbausatz
APC Smart-UPS On-Line, 10kVA/10kW, Rack/Tower, 230V, 2x IEC C13+1x IEC C19+ Festverdrahtung 3-adrig (1P+N+E) Ausg, Netzwerkkarte, ohne Rack-Einbausatz. USV-Topologie: Doppelwandler (Online), Ausgangskapazität: 10 kVA, Ausgangsleistung: 10000 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, C19-Koppler, Stecker: Hardwire, Anzahl der AC-Ausgänge: 3 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Akku-/Batteriespannung: 96 V, Batterielebensdauer (max.): 5 Jahr(e). Formfaktor: Rackmount/Tower, Displaytyp: LCD, Internationale Schutzart (IP-Code): IP20. Breite: 440 mm, Tiefe: 620 mm, Höhe: 217 mm
| USV-Topologie | Doppelwandler (Online) |
|---|---|
| Ausgangskapazität | 10 kVA |
| Ausgangsleistung | 10000 W |
| Wellenform | Sine |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 100 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 285 V |
| Eingangsfrequenz | 40/70 Hz |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 220 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
| Output Frequenz | 50/60 Hz |
| Anstieg der Energiemenge | 600 J |
| Crest-Faktor | 3:1 |
| ECO-Modus | Ja |
| Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD | 2% |
| Geräuschpegel | 55 dB |
| Akustische Signale | Ja |
| Akustische Alarm-Modi | Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm |
| Auto-Neustart | Ja |
| AC-Steckertypen | C13-Koppler, C19-Koppler |
| Stecker | Hardwire |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 3 AC-Ausgänge |
| USB Anschluss | Ja |
| Serielle Schnittstelle | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Notaus-Steckverbinder (EPO) | Ja |
| SmartSlot | Ja |
| SmartConnect-Anschluss | Nein |
| Akku-/Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
| Akku-/Batteriespannung | 96 V |
| Batterielebensdauer (max.) | 5 Jahr(e) |
| Akkuladezeit | 4 h |
| Hot-Swap-Batterie | Ja |
| Automatischer Batterietest | Ja |
| Kaltstart | Ja |
| Formfaktor | Rackmount/Tower |
| Displaytyp | LCD |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 2011,68 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15240 m |
| Management-Karte enthalten | Ja |
| Breite | 440 mm |
| Tiefe | 620 mm |
| Höhe | 217 mm |
| Gewicht | 81,1 kg |
| Verpackungsbreite | 590 mm |
| Verpackungstiefe | 790 mm |
| Verpackungshöhe | 414 mm |
| Paketgewicht | 83,1 kg |
| Hersteller | APC |
|---|---|
| Herstellernummer | SRTG10KXLI |
| EAN | 8592978410353 |
| Zustand | Neu |
Bewertungen von angemeldeten Kunden gleichen wir mit den Bestelldaten ab. Stimmen Kunde und Produkt überein, kennzeichnen wir die Bewertung als Verifizierter Kauf. Bewertungen ohne diese Kennzeichnung veröffentlichen wir ebenfalls, prüfen sie aber nicht auf einen tatsächlichen Kauf.