APC Smart-UPS SRT 96 V, 3 kVA, Batteriemodul
APC Smart-UPS SRT 96 V, 3 kVA, Batteriemodul. Akku-/Batteriespannung: 96 V, Anzahl enthaltener Akkus/Batterien: 1 Stück(e), Produktfarbe: Schwarz. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, REACH, WEEE. Akku-/Batterietechnologie: Bleiakkumulator, Austauschbarkeit des Akkus: Endnutzer. Gewicht: 40,6 kg, Breite: 85 mm, Höhe: 432 mm. Verpackungsbreite: 599 mm, Verpackungshöhe: 239 mm, Verpackungstiefe: 831 mm
| Akku-/Batteriespannung | 96 V |
|---|---|
| Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Hot-Swap-Batterie | Ja |
| Rack-Kapazität | 2U |
| Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS, REACH, WEEE |
| Austauschbarkeit des Akkus | Endnutzer |
| Akku-/Batterietechnologie | Bleiakkumulator |
| Nachhaltige Verpackung | Nein |
| Recycelte Verpackungsmaterialien | Recycelter Karton |
| SCIP-Nummer | 488c31fb-3af8-42cf-9558-1362d000a07e |
| Proposition 65 | Ja |
| Rücknahmesystem | Nein |
| Verpackung ohne Einwegkunststoff | Nein |
| Gewicht | 40,6 kg |
| Breite | 85 mm |
| Höhe | 432 mm |
| Tiefe | 594 mm |
| Verpackungsbreite | 599 mm |
| Verpackungshöhe | 239 mm |
| Verpackungstiefe | 831 mm |
| Paketgewicht | 44,5 kg |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15000 m |
| Zolltarifnummer (TARIC) | 8507208090 |
| Warentarifnummer (HS) | 85044095 |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 203,7635270936 |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Hersteller | APC |
|---|---|
| Herstellernummer | SRT96BP |
| EAN | 731304317722 |
| Zustand | Neu |
Bewertungen von angemeldeten Kunden gleichen wir mit den Bestelldaten ab. Stimmen Kunde und Produkt überein, kennzeichnen wir die Bewertung als Verifizierter Kauf. Bewertungen ohne diese Kennzeichnung veröffentlichen wir ebenfalls, prüfen sie aber nicht auf einen tatsächlichen Kauf.